<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stacktrace&#187; Davide Ficano</title>
	<atom:link href="http://stacktrace.it/author/davidef/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stacktrace.it</link>
	<description>Aperiodico di resistenza informatica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Feb 2013 20:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Realizzare videogiochi in J2ME</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/06/28/realizzare-videogiochi-j2me/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/06/28/realizzare-videogiochi-j2me/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 22:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Ficano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[j2me]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La realizzazione di un videogioco oggi è molto più semplice rispetto al passato non tanto perchè l&#8217;hardware permette effetti impensabili sino a qualche anno fa ma perchè il supporto software offerto dalle API e dai framework sgrava il programmatore di compiti tediosi quali la gestione delle collisioni o l&#8217;animazione degli oggetti. Tutte queste problematiche sembravano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/06/28/realizzare-videogiochi-j2me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il debutto di Firefox 3</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/06/17/il-debutto-di-firefox-3/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/06/17/il-debutto-di-firefox-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 13:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Ficano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni & OS]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dopo oltre un anno e mezzo dall&#8217;uscita di Firefox 2 arriva Firefox 3 che promette migliorie sostanziali nella gestione della memoria utilizzata, nella velocità di esecuzione e nell&#8217;usabilità generale grazie ad una miriade di nuove funzionalità presenti. Cominciamo a fare conoscenza con alcune di queste &#8220;nuove&#8221; caratteristiche. Il lungo cammino verso Firefox 3 La comunità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/06/17/il-debutto-di-firefox-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XBL &#8211; XML Binding Language /3</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/04/24/xbl-xml-binding-language-3/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/04/24/xbl-xml-binding-language-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 08:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Ficano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[xbl]]></category>
		<category><![CDATA[xul]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Siamo giunti all&#8217;ultimo appuntamento con XBL dopo aver visto come modificare l&#8217;aspetto grafico dei componenti e come eseguire operazioni tramite metodi Javascript. In questo articolo ci concentreremo sull&#8217;utilizzo dei gestori di eventi e faremo la conoscenza dell&#8217;Anonymous Content. Gestori di evento Sappiamo che i componenti XBL sono una sorta di aggregazione di widget esistenti dove [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/04/24/xbl-xml-binding-language-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XBL &#8211; XML Binding Language /2</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/04/16/xbl-xml-binding-language2/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/04/16/xbl-xml-binding-language2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 21:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Ficano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[xbl]]></category>
		<category><![CDATA[xul]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Si è visto nel primo appuntamento come creare un componente XBL e come modificarne uno esistente, in entrambi i casi si è agito esclusivamente sull&#8217;aspetto grafico ma sappiamo che è possibile anche definire dei metodi che permettono di controllarne il funzionamento. Il seguente articolo descriverà come XBL permetta di creare &#8220;nuovi&#8221; tag con i propri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/04/16/xbl-xml-binding-language2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XBL &#8211; XML Binding Language /1</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/03/28/xbl-xml-binding-language1/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/03/28/xbl-xml-binding-language1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 11:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Ficano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[xbl]]></category>
		<category><![CDATA[xul]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Questo è il primo di tre articoli dedicati al linguaggio XBL, lo scopo è quello di cominciare a fare conoscenza con il linguaggio che permette di creare componenti riutilizzabili scritti in XML che sono alla base della piattaforma Mozilla. Questo primo appuntamento descrive come creare un nuovo widget, nel secondo si vedrà come usare i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/03/28/xbl-xml-binding-language1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3 e la libreria FUEL</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/02/10/firefox-3-e-la-libreria-fuel/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/02/10/firefox-3-e-la-libreria-fuel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 18:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Ficano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[xpcom]]></category>
		<category><![CDATA[xul]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Uno dei motivi del successo di Firefox è dato dalla grande quantità di estensioni disponibili, estensioni ragionevolmente facili da scrivere perché basate su tecnologie standard quali CSS, XML e Javascript. Il collante di queste tecnologie è poi XUL che altro non è che un dialetto XML per creare interfacce grafiche. L&#8217;accesso al filesystem, ai segnalibri, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/02/10/firefox-3-e-la-libreria-fuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KomodoEdit: il lucertolone incontra il gecko</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/01/23/komodoedit-il-lucertolone-incontra-il-gecko/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/01/23/komodoedit-il-lucertolone-incontra-il-gecko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 23:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Ficano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[komodo]]></category>
		<category><![CDATA[komodoedit]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[openkomodo]]></category>
		<category><![CDATA[xpcom]]></category>
		<category><![CDATA[xul]]></category>
		<category><![CDATA[xulrunner]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tutti conoscono Gecko, il render engine su cui si basano i prodotti Mozilla come Firefox e Thunderbird. Gecko puo&#8217; essere usato per creare nuove applicazioni multipiattaforma soprattutto se abbinato ad un altro componente realizzato da Mozilla, XulRunner. Questi componenti sono alla base dell&#8217;editor free KomodoEdit di ActiveState e della versione open source OpenKomodo che ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/01/23/komodoedit-il-lucertolone-incontra-il-gecko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
