<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stacktrace&#187; Marco Ceresa</title>
	<atom:link href="http://stacktrace.it/author/marco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stacktrace.it</link>
	<description>Aperiodico di resistenza informatica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Feb 2013 20:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Layer-7 Traffic Switching</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/04/27/layer-7-traffic-switching/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/04/27/layer-7-traffic-switching/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 11:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Ceresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking & Security]]></category>
		<category><![CDATA[ACE]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[class-map]]></category>
		<category><![CDATA[content switching]]></category>
		<category><![CDATA[policy-map]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Aggiungere alla propria rete un proxy che possa servire da web cache e, per chi lo desiderasse, filtrare qualche tipo di traffico, non è una operazione banale e presenta spesso qualche difficoltà. Sebbene al giorno d&#8217;oggi i service provider non siano più così interessati a risparmiare banda mettendo in cache i contenuti web, nelle reti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/04/27/layer-7-traffic-switching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Security Update per Microsoft</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/02/13/security-update-microsoft/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/02/13/security-update-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Ceresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking & Security]]></category>
		<category><![CDATA[patch]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha rilasciato ieri undici aggiornamenti di sicurezza. Si tratta del piu` sostanzioso update in un anno circa, risolvendo 17 diverse vulnerabilita&#8217; in Windows, Office, Internet Explorer e Internet Information Server (IIS), il celebre (o famigerato) web server di casa Redmond. Di queste undici, sei sono considerate di livello critical e cinque importanti. Tra queste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/02/13/security-update-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Routing alla fermata del tram</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/02/11/routing-alla-fermata-del-tram/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/02/11/routing-alla-fermata-del-tram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 12:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Ceresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking & Security]]></category>
		<category><![CDATA[as]]></category>
		<category><![CDATA[bgp]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[isis]]></category>
		<category><![CDATA[routing]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nel mio precedente articolo avevo affrontato, di sfuggita, alcuni temi riguardanti le reti dei Service Provider. Mi sono arrivate molte mail a riguardo, soprattutto di persone interessate a capire realmente quali siano i cambiamenti strutturali tra le canoniche reti aziendali e l&#8217;infrastruttura di un ISP. In questo articolo vedremo, attraverso un esempio, che una di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/02/11/routing-alla-fermata-del-tram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentato il primo smartphone Sony Ericsson con Windows Mobile</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/02/11/presentato-il-primo-cellulare-con-windows-mobile/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/02/11/presentato-il-primo-cellulare-con-windows-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 09:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Ceresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlc & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[sonyericsson]]></category>
		<category><![CDATA[xperia]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni si sta svolgendo a Barcellona il Mobile World Congress, forse il più importante expo mondiale dedicato al mondo dei cellulari. Non è infrequente che durante questa manifestazione le case presentino i nuovi prodotti e le nuove linee per il futuro, spesso con molta sorpresa sia da parte degli utenti che degli stessi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/02/11/presentato-il-primo-cellulare-con-windows-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventimila cavi sotto i mari</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/02/08/ventimila-cavi-sotto-i-mari/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/02/08/ventimila-cavi-sotto-i-mari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 13:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Ceresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlc & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[godzilla]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[monkey island]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Non si tratta di un riadattamento del famoso libro di Jules Verne, ma questa storia del taglio dei cavi sui fondali marini sta assumendo davvero le dimensioni di una saga fantasy. Tutto è cominciato settimana scorsa, mercoledì 30 gennaio, quando due link intercontinentali sul fondo del Mediterraneo sono stati danneggiati, distruggendo quasi tutto il traffico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/02/08/ventimila-cavi-sotto-i-mari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juniper all’attacco di Cisco</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/02/07/juniper-allattacco-di-cisco/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/02/07/juniper-allattacco-di-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 15:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Ceresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking & Security]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[juniper]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ci fu un&#8217;era in cui il dominio di Cisco Systems nel mondo del networking era assoluto ed incontrastato. Poi nacque Juniper Network, accogliendo tra le sue fila profughi e fuggitivi proprio da Cisco, come narra la leggenda. Juniper si mise a vendere una serie di router dalle eccellenti caratteristiche, mettendosi in diretta concorrenza con uno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/02/07/juniper-allattacco-di-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grossi investimenti per AT&amp;T</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/02/07/grossi-investimenti-t/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/02/07/grossi-investimenti-t/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 10:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Ceresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlc & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[at&t]]></category>
		<category><![CDATA[hsupa]]></category>
		<category><![CDATA[wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Con un comunicato rilasciato ieri, AT&#38;T annuncia un sostanziale investimento nel 2008 per i servizi 3G, espandendo la rete sino a coprire 80 nuove città negli Stati Uniti, per un totale di circa 1500 nuove celle. Contemporaneamente, proseguirà il lavoro di aggiornamento di tutta l&#8217;infrastruttura alle ultime tecnologie Wireless disponibili, in particolare a HSUPA, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/02/07/grossi-investimenti-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alla ricerca dell’IP perduto</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/02/01/alla-ricerca-dellip-perduto/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/02/01/alla-ricerca-dellip-perduto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Ceresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking & Security]]></category>
		<category><![CDATA[bgp]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[reti]]></category>
		<category><![CDATA[traceroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ieri il mio amico Ludo mi ha fatto notare un interessante articolo di Jan Kneschke, che sul suo blog scrive a proposito di un database da lui ideato anni fa contenente una mappatura tra indirizzi IP e luoghi geografici. L&#8217;idea è carina e Jan ci spiega come ricavare i nostri dati passo dopo passo, effettuando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/02/01/alla-ricerca-dellip-perduto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova certificazione per Cisco</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/01/23/nuova-certificazione-cisco/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/01/23/nuova-certificazione-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 08:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Ceresa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking & Security]]></category>
		<category><![CDATA[ccde]]></category>
		<category><![CDATA[ccie]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Cisco Systems, leader mondiale nel settore networking, è famosa anche per le sue certificazioni professionali: la CCIE, ad esempio, è da molti anni in cima alle classifiche di popolarità ed è considerata la certificazione più prestigiosa di tutto il panorama IT mondiale. A questo già nutrito parco si è aggiunta di recente una nuova certificazione, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/01/23/nuova-certificazione-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
