<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stacktrace&#187; Michele Simionato</title>
	<atom:link href="http://stacktrace.it/author/micheles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stacktrace.it</link>
	<description>Aperiodico di resistenza informatica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Feb 2013 20:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Le Nuove Avventure di un Pythonista in Schemeland</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/10/03/le-nuove-avventure-di-un-pythonista-in-schemeland/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/10/03/le-nuove-avventure-di-un-pythonista-in-schemeland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 05:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Simionato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[scheme]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Qualche tempo fa si &#232; concluso il secondo ciclo delle &#8220;Avventure di un Pythonista in Schemeland&#8221;. Scrivevo nell&#8217;editoriale che annunciava la fine del ciclo: &#8220;Per darvi il tempo di riflettere e di assorbire le puntate pubblicate finora, conto di lasciare una breve pausa tra la fine di questo ciclo e l&#8217;inizio del prossimo&#8221;. La &#8220;breve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/10/03/le-nuove-avventure-di-un-pythonista-in-schemeland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I pericoli della programmazione con i mixin/3</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/08/26/i-pericoli-della-programmazione-con-i-mixin3/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/08/26/i-pericoli-della-programmazione-con-i-mixin3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Simionato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[oop]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dagli articoli precedenti dovrebbe essere ampiamente chiaro che io non amo i mixin, ma vale la vena di spiegare esattamente cos&#8217;è che mi dà così tanto fastidio. Tutti noi sappiamo che il modo migliore di risolvere un problema complesso è quello di spezzarlo in sottoproblemi più piccoli disaccoppiati, secondo la massima del dividi et impera. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/08/26/i-pericoli-della-programmazione-con-i-mixin3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I pericoli della programmazione con i mixin/2</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/07/02/i-pericoli-della-programmazione-con-i-mixin2/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/07/02/i-pericoli-della-programmazione-con-i-mixin2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 04:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Simionato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nella prima parte di questa serie ho discusso il problema principale dei mixin, il sovraffollamento del namespace. Il lettore potrebbe pensare che tale problema affligga soltanto i framework di dimensioni medio/grandi e che non ci siano problemi ad usare i mixin in framework piccoli. Questo è in parte vero, ma è anche vero che spesso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/07/02/i-pericoli-della-programmazione-con-i-mixin2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I pericoli della programmazione con i mixin/1</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/06/25/i-pericoli-della-programmazione-con-i-mixin1/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/06/25/i-pericoli-della-programmazione-con-i-mixin1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 16:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Simionato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[I mixin sono una tecnica di programmazione ad oggetti che permette di iniettare pacchetti di metodi in una classe madre, direttamente o indirettamente tramite l&#8217;ereditarietà multipla. I pro e i contro&#160; della tecnica sono molto dibattuti ed io personalmente nel giro di qualche anno sono passato da acceso sostenitore a fiero oppositore. Data la premessa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/06/25/i-pericoli-della-programmazione-con-i-mixin1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione dei record in Python/3</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/06/10/gestione-dei-record-python3/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/06/10/gestione-dei-record-python3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 07:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Simionato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nei primi due articoli di questa serie abbiamo discusso come leggere e come processare record omogenei. In questo terzo ed ultimo articolo ci dedicheremo invece allo studio dei record non-omogenei, ovverossia record in cui campi diversi vanno processati in maniera diversa. Lo scopo ultimo è quello di disegnare un framework per convertire record in testo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/06/10/gestione-dei-record-python3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione dei record in Python/2</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/05/28/gestione-dei-record-python2/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/05/28/gestione-dei-record-python2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 05:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Simionato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nella scorsa puntata ho descritto i pregi e le virtù delle namedtuple, un concetto che è stato introdotto nella libreria standard di Python con la versione 2.6 (attualmente in alpha) ma che può essere utilizzato proficuamente fin da subito, semplicemente scaricando la ricetta di Raymond Hettinger. In questa puntata farò uso delle namedtuple per gestire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/05/28/gestione-dei-record-python2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le avventure del futuro</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/05/21/le-avventure-del-futuro/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/05/21/le-avventure-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 05:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Simionato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[scheme]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Con la puntata pubblicata la settimana scorsa abbiamo chiuso il secondo ciclo delle &#8220;Avventure di un Pythonista in Schemeland&#8221;. È tempo di una pausa di riflessione. Il primo ciclo di cinque puntate è stato puramente introduttivo e rivolto a tutti, mentre il secondo ciclo è stato più tecnico e rivolto ad un pubblico attento. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/05/21/le-avventure-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le avventure di un Pythonista in Schemeland/11</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/05/15/le-avventure-di-un-pythonista-schemeland11/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/05/15/le-avventure-di-un-pythonista-schemeland11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 07:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Simionato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[scheme]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dopo la teoria discussa nelle puntate precedenti, finalmente è il momento di un pò di pratica. Dedicherò questa puntata alla discussione di alcune applicazioni concrete delle macro. In particolare implementerò un mini-framework di unit test ed un semplicissimo sistema ad oggetti. Entrambe le cose si possono trovare come librerie (per i test si vedano gli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/05/15/le-avventure-di-un-pythonista-schemeland11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le avventure di un Pythonista in Schemeland/10</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/05/08/le-avventure-di-un-pythonista-schemeland10/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/05/08/le-avventure-di-un-pythonista-schemeland10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 06:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Simionato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[scheme]]></category>
		<category><![CDATA[sfide]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[In questo puntata chiudo il discorso sulle macro del secondo ordine iniziato nella puntata scorsa, spiego i segreti dell&#8217;operatore di ellipsis e mostro le soluzioni alle sfide da me lanciate. Inoltre, spiego come definire una macro define-syntax+ che fornisce delle funzionalità di introspezione e debugging alle macro che definisce. Prima di cominciare a leggere, vi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/05/08/le-avventure-di-un-pythonista-schemeland10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione dei record in Python/1</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/05/05/gestione-dei-record-python-1/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/05/05/gestione-dei-record-python-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 06:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Simionato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Qualunque programmatore prima o poi si sar&#224; trovato a dover gestire dei record: interagendo con un database, leggendo un file CSV, programmando in un qualunque linguaggio (ricordate i record del Pascal e le struct del C?) e in mille altre occasioni. Questo dunque potrebbe sembrare un argomento elementarissimo, ben conosciuto e assolutamente noioso: tuttavia, si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/05/05/gestione-dei-record-python-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
