<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stacktrace&#187; Daniele Varrazzo</title>
	<atom:link href="http://stacktrace.it/author/piro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stacktrace.it</link>
	<description>Aperiodico di resistenza informatica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Feb 2013 20:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Il mio primo giorno di scuola con Erlang</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/04/10/primo-giorno-di-scuola-con-erlang/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/04/10/primo-giorno-di-scuola-con-erlang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 19:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Varrazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[cubetto]]></category>
		<category><![CDATA[erlang]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ultimo periodo il nome di questo linguaggio di programmazione ha cominciato a comparire sul mio radar&#8230; un altro tra i numerosi linguaggi di programmazione esoterici? Avendo studiato in un dipartimento di matematica, mi è capitato di avere amici entusiasti di OCaml, Haskell e qualche altro strano essere: so che di linguaggi buoni ma di nicchia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/04/10/primo-giorno-di-scuola-con-erlang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I cubettàti</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/04/07/i-cubettati/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/04/07/i-cubettati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 13:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Varrazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siamo tutti geek]]></category>
		<category><![CDATA[cubetto]]></category>
		<category><![CDATA[prolog]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Marco Beri non si è accontentato di sviluppare una preoccupante dipendenza dal progetto Eulero: quando non è impegnato a risolvere quesiti matematici, si diletta a porne. Non molto tempo fa ha proposto ai lettori di Stacktrace il problema del cubetto, un puzzle tridimensionale formato da sei pezzi con i quali è possibile formare un cubo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/04/07/i-cubettati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione nazionale OLPC &#8211; la macchina dei bambini</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/02/27/presentazione-nazionale-olpc-la-macchina-dei-bambini/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/02/27/presentazione-nazionale-olpc-la-macchina-dei-bambini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 15:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Varrazzo</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Parte da Firenze, per la prima volta in Italia, la presentazione di One Laptop Per Child (OLPC) Italia: il portatile adatto ai bambini e disegnato per imparare a imparare. L&#8217;importante appuntamento, organizzato dall&#8217;assessorato all&#8217;informatica, è per il 7 marzo nel salone de&#8217; Dugento in Palazzo Vecchio. L&#8217;evento vanta la partecipazione di Nicholas Negroponte, Fondatore del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/02/27/presentazione-nazionale-olpc-la-macchina-dei-bambini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilasciato PostgreSQL 8.3</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/02/04/rilasciato-postgresql-83/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/02/04/rilasciato-postgresql-83/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 18:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Varrazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[db]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[postgres]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dopo 15 mesi di lavoro è stata rilasciata la versione 8.3 del database relazionale open source PostgreSQL. I miglioramenti coprono numerose aree: sia dal punto di vista delle prestazioni che da quello delle funzionalità. Tra le modifiche che ne hanno migliorato le prestazioni, una nuova gestione delle tuple frequentemente aggiornate nelle pagine disco e l&#8217;auto-tuning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/02/04/rilasciato-postgresql-83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Eulero: Problema 3</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/01/15/progetto-eulero-problema-3/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/01/15/progetto-eulero-problema-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 16:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Varrazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmi]]></category>
		<category><![CDATA[heap]]></category>
		<category><![CDATA[numeri primi]]></category>
		<category><![CDATA[project euler]]></category>
		<category><![CDATA[strutture dati]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Il problema 3 del Progetto Eulero ha un enunciato molto semplice: I fattori primi di 13195 sono 5, 7, 13 e 29. Qual è il più grande fattore primo del numero 317584931803? Anche l&#8217;algoritmo per trovare i fattori primi di un numero è molto semplice, se ne fa la conoscenza nelle scuole elementari: si provano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/01/15/progetto-eulero-problema-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
