<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stacktrace&#187; Valentino Volonghi</title>
	<atom:link href="http://stacktrace.it/author/valentino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stacktrace.it</link>
	<description>Aperiodico di resistenza informatica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Feb 2013 20:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Programmare multi processi facilmente con Twisted Matrix /2</title>
		<link>http://stacktrace.it/2009/03/15/programmare-multi-processi-facilmente-con-twisted-matrix-2/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2009/03/15/programmare-multi-processi-facilmente-con-twisted-matrix-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 18:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentino Volonghi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[processi]]></category>
		<category><![CDATA[twisted matrix]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ultima puntata ci siamo fatti le ossa nella gestione di sottoprocessi utilizzando Twisted Matrix e un semplicissimo protocollo di comunicazione tra il processo padre e ciascun processo figlio. Come abbiamo anticipato però, se utilizziamo processi heavy-weight, specialmente in Python, dobbiamo anche concentrarci nell&#8217;ammortizzare il costo della loro creazione riutilizzandoli il più possibile, vedremo però che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2009/03/15/programmare-multi-processi-facilmente-con-twisted-matrix-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicato il programma del Pycon Due, la Conferenza Italiana su Python</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/04/13/pubblicato-il-programma-del-pycon-due-la-conferenza-italiana-su-python/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/04/13/pubblicato-il-programma-del-pycon-due-la-conferenza-italiana-su-python/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 19:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentino Volonghi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[conferenze]]></category>
		<category><![CDATA[pycon]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato pubblicato il Programma del Pycon, la seconda conferenza italiana dedicata al linguaggio di programmazione Python, che si terrà a Firenze il 9, 10 e 11 Maggio 2008. Dopo il largo successo di pubblico e critica ottenuto da Pycon Uno nel 2007, l&#8217;Associazione di Promozione Sociale &#8220;Python Italia&#8221; organizza quest&#8217;anno un evento ancora più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/04/13/pubblicato-il-programma-del-pycon-due-la-conferenza-italiana-su-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmare multi processi facilmente con Twisted Matrix /1</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/03/31/programmare-multi-processi-facilmente-con-twisted-matrix-1/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/03/31/programmare-multi-processi-facilmente-con-twisted-matrix-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 03:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentino Volonghi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[processi]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[thread]]></category>
		<category><![CDATA[twisted matrix]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;aumento del numero di core nei processori moderni e la necessità di sfruttare il più possibile il parallelismo tra diverse macchine, rende necessario trovare metodi efficaci per ottenere il massimo dei vantaggi con il minimo dello sforzo e della complessità. Storicamente si è sempre ricorso alla programmazione multi-thread shared-state ma questa è soggetta a numerosi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/03/31/programmare-multi-processi-facilmente-con-twisted-matrix-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PyCon Italia Due, Call For Papers</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/02/27/pycon-italia-due-call-papers/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/02/27/pycon-italia-due-call-papers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 01:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentino Volonghi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[conferenze]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[pycon]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Come lo scorso anno Python Italia APS sta preparando l&#8217;edizione italiana della popolare conferenza americana dedicata al linguaggio Python. Il primo passo della preparazione è il Call For Papers che da inizio al periodo in cui i candidati speaker hanno la possibilità di proporre un argomento di loro interesse come talk per la conferenza. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/02/27/pycon-italia-due-call-papers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilasciato Python 2.5.2</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/02/25/rilasciato-python-252/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/02/25/rilasciato-python-252/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 00:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentino Volonghi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[conferenze]]></category>
		<category><![CDATA[pycon]]></category>
		<category><![CDATA[pypy]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Il 21 Febbraio è stato rilasciato Python 2.5.2, ultima minor release del famoso linguaggio. Come al solito sono moltissimi i bugfix e si continua il processo di maturazione e raffinamento del linguaggio. Tra le novità più interessanti troviamo l&#8217;aggiornamento di href=&#8221;http://python.net/crew/theller/ctypes/&#8221;>ctypes alla versione 1.0.3 e l&#8217;aggiornamento delle operazioni aritmetiche nel modulo decimal alle più recenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/02/25/rilasciato-python-252/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft OPA su Yahoo!</title>
		<link>http://stacktrace.it/2008/02/01/microsoft-opa-su-yahoo/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2008/02/01/microsoft-opa-su-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 12:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentino Volonghi</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Business]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[opa]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[È proprio l&#8217;anno delle grandi acquisitions questo 2008. Dopo Nokia-Trolltech, Oracle-BEA e Sun e MySQL arriva il lancio di un OPA (Offerta di Pubblico Acquisto) di Microsoft per Yahoo!. L&#8217;offerta ammonterebbe a 44 miliardi di dollari e durante il pre-trading a wall street le azioni Yahoo! sono salite del 53%. Lo scenario futuro sicuramente vedrebbe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2008/02/01/microsoft-opa-su-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samba riceve la documentazione dei protocolli Microsoft</title>
		<link>http://stacktrace.it/2007/12/21/samba-riceve-la-documentazione-dei-protocolli-microsoft/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2007/12/21/samba-riceve-la-documentazione-dei-protocolli-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 02:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentino Volonghi</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Business]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[reverse engineering]]></category>
		<category><![CDATA[samba]]></category>
		<category><![CDATA[software libero]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dopo 16 anni di lavoro finalmente, grazie anche all&#8217;UE, Microsoft condivide la documentazione sui protocolli utilizzati da Windows con la PFIF (Protocol Freedom Information Foundation). Il primo, e scontato, progetto a trarne vantaggio sarà Samba. Si tratta di uno sviluppo estremamente interessante, evoluzione della causa Microsoft-UE terminata a settembre del 2007; i termini dell&#8217;accordo tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2007/12/21/samba-riceve-la-documentazione-dei-protocolli-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVCS&#8230; Chi era costui?</title>
		<link>http://stacktrace.it/2007/12/06/distributed-version-control/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2007/12/06/distributed-version-control/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 20:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentino Volonghi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[dvcs]]></category>
		<category><![CDATA[mercurial]]></category>
		<category><![CDATA[subversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;introduzione del paradigma distribuito nel campo dei VCS (Version Control System) porta a un&#8217;evoluzione ben più ampia del semplice processo di sviluppo individuale del software, il cambiamento è infatti radicale e riguarda l&#8217;intero gruppo di lavoro. In questo articolo ci concentreremo sullo spiegare le situazioni in cui i sistemi distribuiti offrono i maggiori vantaggi rispetto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2007/12/06/distributed-version-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presto Internet non basterà più</title>
		<link>http://stacktrace.it/2007/11/21/presto-internet-non-bastera-piu/</link>
		<comments>http://stacktrace.it/2007/11/21/presto-internet-non-bastera-piu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 15:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentino Volonghi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlc & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nemertes]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Si ripetono negli ultimi anni gli annunci e gli studi di raggiungimento dei limiti di capacità della grande rete. Numerose sono le soluzioni che di volta in volta vengono intraprese per ritardare quello che sembra inevitabile anche per via del fatto che le pezze si limitano a mascherare temporaneamente i problemi, senza però risolverli definitivamente. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacktrace.it/2007/11/21/presto-internet-non-bastera-piu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
